产器概述 适用于交流50/60Hz,380V及以下的TT、IT、TN-S、TN-C等供电系统,可应用在LPZPB、LPZ1、LPZ2、LPZ3的界面处,一级电涌过电压的防护。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASP1-D系列(SPD)产品接线图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.模块设计,安装方便,带有维护操作简单; 2.内置过流过热,温控断路技术; 3.采用自主知识产权的高品质氧化锌压敏电阻片; 4.漏电流小,响应时间快,残压低; 5.B2遥信接口,能实现远程监控。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用:保护等级D级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASP1-D系列220V/380V,单相,三相浪涌防雷保护器适用于交流50Hz,220V/380V供电系统雷击或浪涌过电压保护,能满足用电设备末端保护要求,如机场、工厂计算机网络、智能设备、民用建筑等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASP1-C系列浪涌保护器产品接线图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采用自主知识产权高性能氧化锌压敏电阻片 4.告警指示明显,绿色(正常),红色(故障) 2.采用专利技术的内金属屏蔽模块 5.模块设计,安装方便,带电维护操作简单 3.内置过流过热,温控断路技术 6.B2有遥信接口,能实现远程监控 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用:保护等级C级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASP1-C系列浪涌防雷保护器适用于交流50Hz及220V/380V以下的IT,Tn等供电系统雷击或电压保护、技术网络、机场通信、工厂、智能建筑、医院、消防中心、工业自控室、有线电视机房、楼宇监控等。楼层的分配电箱内,电梯间,也可安装在小型住宅总配电箱内。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASP1-B系列浪涌保护器产品接线图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采用插拔模块设计,维护简单方便; 2.采用自主知识产权元件,氧化锌压敏电阻; 3.采用专利技术的内金属屏蔽保护模块; 4.内置过流过热,温控断路器技术; 5.提供远程监控开关信号; 6.可实现微机连接; 7.通流量大; 8.残压极低; 9.窗口颜色表示保护器工作状态:绿色(正常) 红色(故障) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用:保护等级B级,******容量,max:60KA-100KA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASP1-B系列:浪涌防雷保护器适用于交流50-60Hz,380及以下的TT,Tn等供电系统,广泛应用于各类电源二级(B级)过电压保护。一般安装在建筑物进线的低压主配电柜里或电压总开关柜等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低压配电系统接线举例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2020 上海安上电气有限公司 版权所有 All Right Reserved. 沪ICP备12042971号-1 XML 网站地图